Timing Cover Oil Sealfor the Toyota HILUX
58 part numbers · 1974–2016

Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| 385811 | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| 385811RK | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| NJ102 | MANUAL G/BOX (38X58X11) | 1974–1987 | 12R |
| NJ609 | MANUAL G/BOX (38X58X11) | 1974–1987 | 12R |
| OS385811 | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| OS385811M | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| OS385811PQ | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| OS385811R | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| OS385811RK | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| OS94 | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| OS95 | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| OS96 | 38X58X11 | 1974–1987 | 12R |
| NJ358 | 42X60X9 | 1980–1984 | L |
| 1620424 | 35X49X6 | 1994–1998 | 22R |
| 212598 | 35X49X6 | 1994–1998 | 22R |
| 456812 | 45X68X12 | 1994–1998 | 22R |
| 81-53247-00 | 35X49X6 | 1994–1998 | 22R |
| 81-53282-00 | 45X68X12 | 1994–1998 | 22R |
| NJ243 | 45X68X12 | 1994–1998 | 22R |
| OS109 | 45X68X12 | 1994–1998 | 22R |
| OS456812 | 45X68X12 | 1994–1998 | 22R |
| OS456812M | 45X68X12 | 1994–1998 | 22R |
| 1620417 | 42X60X7 | 1998–2005 | 5L |
| 212597 | 32.5X46X6 | 1998–2005 | 5L |
| 212644 | 42X60X7 | 1998–2005 | 5L |
| 426007 | 42X60X7 | 1998–2005 | 5L |
| 81-53274-00 | 42X60X7 | 1998–2005 | 5L |
| NJ344 | 42X60X7 | 1998–2005 | 5L |
| NJ349 | 32.5X46X6 | 1998–2005 | 5L |
| OLS5061-01 | 32.5X46X6 | 1998–2005 | 5L |
| OS106 | 42X60X7 | 1998–2005 | 5L |
| OS426007 | 42X60X7 | 1998–2005 | 5L |
| OS426007M | 42X60X7 | 1998–2005 | 5L |
| NA5015 | 50X68X10 | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| NF843 | 50X68X10 | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| NK251 | 50X68X10 | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| 1266637 | 32X46X6 | 2005–2016 | 2KD-FTV |
| 212596 | 32X47X6 | 2005–2016 | 2KD-FTV |
| 212622 | 65X79X7 (CHK) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| 81-53561-00 | 65X79X7 (CHK) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| 81-54014-00 | 32X46X6 | 2005–2016 | 2KD-FTV |
| NA5111 | 32X46X6 | 2005–2016 | 2KD-FTV |
| NA5250 | 65X79X7 | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| NJ377 | 32X47X6 | 2005–2016 | 2KD-FTV |
| 1620423 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| 212641 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| 230010 | 50X68X9/14 | 2016+ | 1GD-FTV |
| 486807 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| 81-10576-00 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| 81-53287-00 | 50X68X9/14 | 2016+ | 1GD-FTV |
| 81-53649-00 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| 9286 | 50X68X9/14 | 2016+ | 1GD-FTV |
| NJ200 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| OS154 | 50X68X9/14 | 2016+ | 1GD-FTV |
| OS247 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| OS486807 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| OS5228 | 48X68X7 | 2016+ | 2TR-FE |
| OS9286 | 50X68X9/14 | 2016+ | 1GD-FTV |
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- Timing Cover Oil SealToyota HILUX1
Your Toyota HILUX
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.