Piston Stdfor the Toyota HILUX
96 part numbers · 1969–2016

Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| RP80001-00 | Mountings - MOUNTINGS (OHME) | 1969–1971 | 2R |
| RP80007/0-0 | FMA | 1974–1987 | 12R |
| PKTO409003D-00 | AUTOPOWER | 1980–1984 | L |
| PKTO409003D/0-0 | ARCO (WITH RINGS) | 1980–1984 | L |
| RP80711-00 | Mountings - MOUNTINGS (OHME) | 1980–1984 | L |
| PTY408601X/0-0 | A/POWER (W/O RINGS) | 1984–1986 | 1Y |
| RP80003-00 | Mountings - MOUNTINGS (OHME) | 1984–1987 | 3Y |
| RP80016-00 | Mountings - MOUNTINGS (OHME) | 1984–1986 | 1Y |
| PKTO409201D-00 | AUTOPOWER | 1985–1995 | 2L |
| PKTO409201D/0-0 | ARCO (WITH RINGS) | 1985–1995 | 2L |
| PTY409101-KOL/0-0 | KOLBEN (W/O RINGS) | 1985–1986 | 4Y |
| RPX80026/0-0 | KOLBEN (W/O RINGS) | 1985–1986 | 4Y |
| 607PI91208000/0-0 | MAHLE (WITH RINGS) | 1987–1994 | 4Y |
| PTY408602X-00 | A/POWER (W/O RINGS) | 1987–1998 | 2Y |
| PTY408602X/0-0 | A/POWER (W/O RINGS) | 1987–1998 | 2Y |
| PTY409101X/0-0 | A/POWER (W/O RINGS) | 1987–1994 | 4Y |
| RP80026/0-0 | NURAL (WITH RINGS) | 1987–1994 | 4Y |
| XP110-0 | SPAREPRO (SET) | 1987–1994 | 4Y |
| PTY409202X-00 | A/POWER (W/O RINGS) | 1994–1998 | 22R |
| PTY409202X/0-0 | A/POWER (W/O RINGS) | 1994–1998 | 22R |
| RP80027/0-0 | FMA | 1994–1998 | 22R |
| PKTO409601DA-00 | AUTOPOWER | 1995–1998 | 3L |
| PKTO409601DA/0-0 | ARCO (WITH RINGS) | 1995–1998 | 3L |
| PTY409201X/0-0 | A/POWER (OFFSET, -RINGS) | 1995–1998 | 2L |
| PTY409602X/0-0 | A/POWER (NON WEDGE RING) | 1995–1998 | 3L |
| RP80712/0-0 | FMA (OFFSET CHAMBER) | 1995–1998 | 2L |
| RP80719/0-0 | FMA | 1995–1998 | 3L |
| XP124-0 | SPAREPRO (SET) | 1995–1998 | 3L |
| 607PI91212000/0-0 | MAHLE | 1998–2001 | 2Y |
| 607PI91221000/0-0 | MAHLE (W/O ROINGS) | 1998–2005 | 1RZ |
| 607PI91222000/0-0 | MAHLE (WITH RINGS) | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| PKTO409203DA-00 | AUTOPOWER | 1998–2005 | 2L-2 |
| PKTO409203DA/0-0 | ARCO (WITH RINGS) | 1998–2005 | 2L-2 |
| PKTO409204DB-00 | AUTOPOWER | 1998–2005 | 2L-2 |
| PKTO409204DB/0-0 | ARCO (WITH RINGS) | 1998–2005 | 2L-2 |
| PKTO409951DB-00 | AUTOPOWER | 1998–2005 | 5L |
| PKTO409951DB/0-0 | ARCO (WITH RINGS) | 1998–2005 | 5L |
| PTY408608X/0-0 | A/POWER (W/O RINGS) | 1998–2005 | 1RZ |
| PTY409204X/0-0 | A/POWER (W/O RINGS) | 1998–2005 | 2L-2 |
| PTY409504X-00 | ARCO (W/O RINGS) | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| PTY409504X/0-0 | ARCO (W/O RINGS) | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| PTY410001X/0-0 | A/POWER (ALFIN) (NO RINGS) | 1998–2005 | 5L |
| RP80017/0-0 | FMA | 1998–2001 | 2Y |
| RP80038/0-0 | NURAL (WITH RINGS) | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| RP80039/0-0 | NURAL (WITH RINGS) | 1998–2005 | 1RZ |
| RP80721/0-0 | FMA | 1998–2005 | 2L-2 |
| RP80722/0-0 | FMA (ALFIN) | 1998–2005 | 5L |
| XP102-0 | SPAREPRO (SET) | 1998–2001 | 2Y |
| XP120-0 | SPAREPRO (SET) | 1998–2005 | 1RZ |
| XP125-0 | SPAREPRO (SET) | 1998–2005 | 2L-2 |
| PKTO409604DB/0-0 | ARCO (ALFIN) (LATE) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| PKTO409605DB-00 | ARCO (WITH RINGS) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| PKTO409605DB/0-0 | ARCO (WITH RINGS) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| PTY409604X/0-0 | A/POWER (ALFIN) (LATE) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| RP80725/0-0 | NURAL (ALFIN) (LATE) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| 41011606 | KS (WITH RINGS) | 2005–2016 | 2TR-FE |
| 41011606/0-0 | KS (WITH RINGS) | 2005–2016 | 2TR-FE |
| 607PI00108000 | MAHLE | 2005–2016 | 1TR-FE |
| 607PI00108000/0-0 | MAHLE | 2005–2016 | 1TR-FE |
| 607PI91210000/0-0 | MAHLE (WITH RINGS) | 2005–2016 | 2TR-FE |
Showing 60 of 96.
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- Piston StdToyota HILUX1
Your Toyota HILUX
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.