Starterfor the Toyota HILUX
78 part numbers · 1984–2016

Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| FPST411 | 12V 9T 1.0KW (LONG NOSE) | 1984–1987 | 3Y |
| ST34 | 12V 9T 1.0KW (LONG NOSE) | 1984–1987 | 3Y |
| STR6011 | 12V 9T 1.0KW (LONG NOSE) | 1984–1987 | 3Y |
| STR6011A | 12V 9T 1.0KW (LONG NOSE) | 1984–1987 | 3Y |
| 1986S00562 | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| ST39 | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| ST39M | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| ST406R | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| STR036 | 12V 8T 1.4KW | 1987–1994 | 4Y |
| STR1292 | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| STR1292A | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| STR1292J | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| STR4078 | 12V 8T 1.4KW | 1987–1994 | 4Y |
| STR4078A | 12V 9T 1.0KW | 1987–1994 | 4Y |
| STR5173 | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| STR6047 | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| STR6047A | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| STR6047BA | 12V 1KW 9T CW OSGR | 1987–1994 | 4Y |
| ST33 | 12V 9T 1.0KW (SHORT NOSE) | 1994–1998 | 22R |
| ST516 | 12V 9T 1.0KW (SHORT NOSE) | 1994–1998 | 22R |
| STR4009A | 12V 9T 1.4KW CW (LUCAS) | 1994–1998 | 22R |
| STR6014 | 12V 9T 1.0KW (SHORT NOSE) | 1994–1998 | 22R |
| STR6014A | 12V 9T 1.0KW (SHORT NOSE) | 1994–1998 | 22R |
| STR6014L | 12V 9T 1.0KW (SHORT NOSE) | 1994–1998 | 22R |
| STR6014N | 12V 9T 1.0KW (SHORT NOSE) | 1994–1998 | 22R |
| F042000008 | 12V 11T 2KW CW REDUCTION | 1995–1998 | 3L |
| 28100-14070 | 12V 10T 2.0KW | 1998–2005 | 5L |
| 9000694053 | Electrical - OVERHAUL STARTER (OHS) | 1998–2005 | 1RZ |
| DAC-STND033 | 12V 1.4KW 10T CW | 1998–2005 | 5L |
| F042000040 | 12V 2.0KW 10T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| FPST539 | 12V 2.0KW 10T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| ST29 | 12V 10T 2.2KW (REDUCTION) | 1998–2005 | 5L |
| ST36 | 12V 2.0KW 11T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| ST411R | 12V 2.0KW 11T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| STR6050 | 12V 2.0KW 11T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| STR6050A | 12V 2.0KW 11T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| STR6055 | 12V 2.0KW 10T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| STR6055J | 12V 2.0KW 10T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| STR6055N | 12V 2.0KW 10T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| STR6085 | 12V 10T 2.2KW (REDUCTION) | 1998–2005 | 5L |
| STR6085A | 12V 2.2KW 10T CW OSGR | 1998–2005 | 5L |
| STR6085J | 12V 2.2KW 10T CW | 1998–2005 | 5L |
| 28100-67050 | 12V 2.2KW 10T | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| 1986S00567 | 12V 9T 2.0KW CW (SEE F7) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| 1986S00590 | 12V 10T 2.7KW CW | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| ST228 | 12V 10T 2.2KW CW OSGR | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| ST249 | 12V 9T 2.0KW CW (SEE F7) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| ST320R | 12V 9T 2.0KW CW (SEE F7) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| ST402R | 12V 10T 2.2KW CW OSGR | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| STR1246 | 12V 9T 2.0KW CW (SEE F7) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| STR1246A | 12V 9T 2.0KW CW (SEE F7) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| STR1353 | 12V 9T 1KW | 2005–2016 | 2TR-FE |
| STR6032 | 12V 10T 2.2KW CW OSGR | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| STR6032A | 12V 10T 2.2KW CW OSGR | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| STR6519A | 12V 10T 2.2KW | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| 0001122413 | 12V | 2016+ | 2TR-FE |
| 0001125625 | 12V 11T CW (2.5KW) (BOSCH) | 2016+ | 1GD-FTV |
| 1986S00564 | 12V 1.0KW 9T CW (BOSCH) | 2016+ | 2TR-FE |
| 1986S00568 | 12V 2.0KW 9T CW (BOSCHBL) | 2016+ | 2TR-FE |
| 1986S00825 | 12V 11T CW (2.0KW) (BOSCH) | 2016+ | 1GD-FTV |
Showing 60 of 78.
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- StarterToyota HILUX1
Your Toyota HILUX
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.