Alternatorfor the Toyota HILUX
83 part numbers · 1974–2016

Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| 081990170 | MONARK 12V 55AMP | 1974–1987 | 12R |
| ALT6099 | N.DENSO (WITH PUMP) | 1980–1984 | L |
| AL9 | N.DENSO | 1984–1987 | 3Y |
| ALT6001 | N.DENSO | 1984–1987 | 3Y |
| 1986A00459 | 12V 90A 4GRV PLY IR/IF | 1987–1994 | 4Y |
| 66021172 | 12V 60A 4GRV PLY IR/EXFAN | 1987–1994 | 4Y |
| 9120690409 | 12V 90A 4GRV PLY IR/IF | 1987–1994 | 4Y |
| AL13 | 12V 35A 4GRV PULL ER/EF | 1987–1994 | 4Y |
| AL164 | 12V 90A 4GRV PLY IR/IF | 1987–1994 | 4Y |
| AL26 | 12V 55A 4GRV PLY IR/EXFAN | 1987–1994 | 4Y |
| ALT1054 | 12V 45A 4GRV PLY IR/EXFAN | 1987–1994 | 4Y |
| ALT4001 | 12V 60A 4GRV PLY IR/EXFAN | 1987–1994 | 4Y |
| ALT4001A | 12V 60A 4GRV PLY IR/EXFAN | 1987–1994 | 4Y |
| ALT4001J | 12V 60A 4GRV PLY IR/EXFAN | 1987–1994 | 4Y |
| ALT5800 | 12V 90A 4GRV PLY IR/IF | 1987–1994 | 4Y |
| ALT5800A | 12V 60A 4GRV PLY IR/EXFAN | 1987–1994 | 4Y |
| ALT5800J | 12V 60A 4GRV PLY IR/EXFAN | 1987–1994 | 4Y |
| ALT6005 | 12V 35A 4GRV PULL ER/EF | 1987–1994 | 4Y |
| ALT6005A | 12V 35A 4GRV PULL ER/EF | 1987–1994 | 4Y |
| ALT6005J | 12V 35A 4GRV PULL ER/EF | 1987–1994 | 4Y |
| F004BL0109 | 12V 90A 4GRV PULL IR/IF | 1987–1994 | 4Y |
| 2702054013 | N.DENSO | 1989–1995 | 2L |
| ALT6338A | 12V,60A,IR/IF,1 GROOVE | 1994–1998 | 22R |
| 27040-54330 | PMP IN FRT S/PULLEY | 1995–1998 | 3L |
| AL11 | 12V 55A 2GRV W/PUMP IR/EF | 1995–1998 | 3L |
| AL541 | 12V 55A 2GRV IR/EF W/PMP | 1995–1998 | 3L |
| ALT3097 | 12V 55A 2GRV IR/EF W/PMP | 1995–1998 | 3L |
| ALT6020 | 12V 55A 2GRV W/PUMP IR/EF | 1995–1998 | 3L |
| ALT6020A | 12V 55A 2GRV IR/EF W/PMP | 1995–1998 | 3L |
| ALT6020J | 12V 55A 2GRV IR/EF W/PMP | 1995–1998 | 3L |
| 27020-77421 | N.DENSO | 1998–2005 | 5L |
| 27030-54140 | 12V 50A 2GRV ER/EF W/PMP | 1998–2005 | 2L-2 |
| 27060-75150 | 12V 70A 5GRV IR/IF 58MM FT | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| AL505R | 12V 50A 2GRV ER/EF W/PMP | 1998–2005 | 2L-2 |
| AL59 | 12V 70A 2GRV IR W/PMP(FRT) | 1998–2005 | 5L |
| AL98 | 12V 70A 5GRV IR/IF 58MM FT | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| ALT1553 | 12V 55A 5GRV IR/EF (BOSCH) | 1998–2005 | 1RZ |
| ALT6023 | 12V 50A 2GRV ER/EF W/PMP | 1998–2005 | 2L-2 |
| ALT6023A | 12V 50A 2GRV ER/EF W/PMP | 1998–2005 | 2L-2 |
| ALT6052 | 12V 70A 5GRV IR/IF 58MM FT | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| ALT6052A | 12V 70A 5GRV IR/IF 58MM FT | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| ALT6052J | 12V 70A 5GRV IR/IF 58MM FT | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| ALT6053 | 12V 70A 2GRV IR W/PMP(FRT) | 1998–2005 | 5L |
| ALT6053A | 12V 70A 2GRV IR W/PMP(FRT) | 1998–2005 | 5L |
| ALT6053J | 12V 70A 2GRV IR W/PMP(FRT) | 1998–2005 | 5L |
| ALT6053N | 12V 70A 2GRV IR W/PMP(FRT) | 1998–2005 | 5L |
| FPAL490 | 12V 70A 5GRV IR/IF 58MM FT | 1998–2005 | 3RZ-FE |
| FPAL564 | 12V 50A 2GRV ER/EF W/PMP | 1998–2005 | 2L-2 |
| FPAL566 | 12V 55A 2GRV ER/EF W/PMP | 1998–2005 | 2L-2 |
| AL182 | 12V 70A 2GRV PULL IR/IF | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| ALT6068 | 12V 70A 2GRV PULL IR/IF | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| ALT6068A | 12V 70A 2GRV PULL IR/IF | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| ALT6068J | 12V 70A 2GRV PULL IR/IF | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| FPAL534 | 12V 70A 2GRV PULL IR/IF | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| 0124315033 | 14V 80A 7 GROOVE IR/IF | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| 0124315046 | 14V (REPL BY 1986A00777) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| 1986A00400 | 12V 90A 7GRV PULL IR/IF | 2005–2016 | 2TR-FE |
| 1986A00777 | 14V 80A 7 GROOVE IR/IF | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| 1986A01604 | 12V 90A 7GRV PULL IR/IF | 2005–2016 | 2TR-FE |
| 27060-0C020 | 12V 75A 7GRV IREG & IFAN | 2005–2016 | 1TR-FE |
Showing 60 of 83.
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- AlternatorToyota HILUX1
Your Toyota HILUX
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.