Rear Brake Shoesfor the Toyota HILUX
80 part numbers · 1974–2016

Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| B423 | 230MM (71-73) | 1974–1987 | 12R |
| B423C | 230MM (71-73) | 1974–1987 | 12R |
| B423ND | 230MM (NO DEPOSIT) (77-73) | 1974–1987 | 12R |
| BS423 | 230MM (71-73) | 1974–1987 | 12R |
| FSB184 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1980–1984 | L |
| 10-081 | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| 10-275 | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| ATE452BS | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1995–1998 | 3L |
| ATE819BS | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1995–1998 | 3L |
| B452 | 254MM (IMPORT DIFF) | 1995–1998 | 3L |
| B452C | 254MM (IMPORT DIFF) | 1995–1998 | 3L |
| B452M | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| B452ND | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| B819 | 254MM (LOCAL DIFF) | 1995–1998 | 3L |
| B819C | 254MM (LOCAL DIFF) | 1995–1998 | 3L |
| B819ND | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| BDS1638 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1995–1998 | 3L |
| BDS904 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1995–1998 | 3L |
| BS16 | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| BS2 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1995–1998 | 3L |
| BS452 | 254MM (IMPORT DIFF) | 1995–1998 | 3L |
| BS452M | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| BS819 | 254MM (LOCAL DIFF) | 1995–1998 | 3L |
| BS819M | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| BS819NEW | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| FSB171 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1995–1998 | 3L |
| FSB361 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1995–1998 | 3L |
| N819 | 254MM (NO DEPOSIT) | 1995–1998 | 3L |
| ATE604BS | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1998–2005 | 5L |
| B604 | 254MM WITH LEVER | 1998–2005 | 5L |
| B604C | 254MM WITH LEVER | 1998–2005 | 5L |
| B604M | 254MM (NO DEPOSIT) | 1998–2005 | 5L |
| B604ND | 254MM (NO DEPOSIT) | 1998–2005 | 5L |
| BDS1208 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1998–2005 | 5L |
| BS5 | 254MM (NO DEPOSIT) | 1998–2005 | 5L |
| BS604 | 254MM (NO DEPOSIT) | 1998–2005 | 5L |
| BS604M | 254MM (NO DEPOSIT) | 1998–2005 | 5L |
| FSB517 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 1998–2005 | 5L |
| N604 | 254MM (NO DEPOSIT) | 1998–2005 | 5L |
| 10-198 | 295MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| ATE603BS | 295MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| B603 | 295MM (IMPORT DIFF) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| B603C | 295MM (IMPORT DIFF) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| B603ND | 295MM (NO DEPOSIT) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BDS1206 | 295MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BS4 | 295MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BS603 | 295MM (IMPORT DIFF) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BS603M | 295MM (NO DEPOSIT) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BS693 | 295MM (IMPORT DIFF) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| FSB411 | 295MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| 10-217 | 254MM (NO DEPOSIT) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| ATE646BS | 295MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| ATE860BS | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| B643 | 254MM (STD BODY) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| B643C | 254MM (STD BODY) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| B643ND | 254MM (NO DEPOSIT) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| B646 | 295MM | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| B646C | 295MM | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| B646ND | 295MM (NO DEPOSIT) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BDS1200 | 254MM (NO DEPOSIT) (NEW) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
Showing 60 of 80.
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- Rear Brake ShoesToyota HILUX1
Your Toyota HILUX
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.