Brake Master Cylinderfor the Toyota HILUX
71 part numbers · 1969–2016

Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| BM254.8027 | 25.40MM (SINGLE) | 1969–1971 | 2R |
| TOY134 | 25.40MM (SINGLE) | 1969–1971 | 2R |
| BM0558 | 73- 25.40MM DUAL | 1974–1987 | 12R |
| BM254.8012 | 73- 25.40MM DUAL | 1974–1987 | 12R |
| TOY112 | 25.40MM (4 HOLE, 2 POT) | 1974–1987 | 12R |
| BM222.8023 | 22.22MM (SINGLE) (DRUMS) | 1980–1984 | L |
| BM238.???? | 23.81MM (TANDEM) (DRUMS) | 1980–1984 | L |
| BM8019 | 23.81MM (TANDEM) (DRUMS) | 1980–1984 | L |
| BM238.8001 | 23.81MM (4 HOLE FLANGE) | 1985–1995 | 2L |
| TOY102BM | 22.22MM (4 HOLE FLANGE) | 1987–1994 | 4Y |
| TOY104 | 20.64MM | 1987–1994 | 4Y |
| 302380030 | 23.81MM (4 HOLE FLANGE) | 1989–1995 | 2L |
| BM2.23.02 | 23.81MM 4 HOLE, SINGLE POT | 1989–1995 | 2L |
| BM206.8076 | 20.64MM | 1989–1995 | 2L |
| KT333 | 23.81MM | 1989–1995 | 2L |
| BM1708 | 22.22MM (4 HOLE FLANGE) | 1994–1998 | 22R |
| BM222.8018 | 22.22MM (4 HOLE FLANGE) | 1994–1998 | 22R |
| BM238.8083 | 23.81MM (4 HOLE FLANGE) | 1994–1998 | 22R |
| TOY102 | 22.22MM (4 HOLE FLANGE) | 1994–1998 | 22R |
| TOY119 | 23.81MM (4 HOLE FLANGE) | 1994–1998 | 22R |
| BM0552 | 23.81MM (AISIN) | 1995–1998 | 3L |
| BM206.8045 | 20.64MM (AISIN) | 1995–1998 | 3L |
| BM238.8015 | 23.81MM (AISIN) | 1995–1998 | 3L |
| BM6008 | 20.64MM (AISIN) | 1995–1998 | 3L |
| BM80-2003 | 20.64MM (4 HOLE FLANGE) | 1995–1998 | 3L |
| BY15 | 23.81MM (AISIN) | 1995–1998 | 3L |
| TOY103 | 23.81MM (AISIN) | 1995–1998 | 3L |
| BCC8029 | 23.81MM (AISIN) | 1998–2005 | 2L-2 |
| BM0550 | 23.81MM (AISIN) | 1998–2005 | 2L-2 |
| BM238.8011 | 23.81MM (AISIN) | 1998–2005 | 2L-2 |
| BM238.8075 | 23.81MM (AISIN) | 1998–2005 | 2L-2 |
| BM6533 | 23.81MM (AISIN) | 1998–2005 | 2L-2 |
| BY48 | 23.81MM (AISIN) | 1998–2005 | 2L-2 |
| TOY118 | 23.81MM (AISIN) | 1998–2005 | 2L-2 |
| TOY139 | 23.81MM (AISIN) | 1998–2005 | 2L-2 |
| 302540056 | 25.40MM (AISIN) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| 500270 | 23.81MM (SWITCH IN POT) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BM238.8060 | 23.81MM (AISIN) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BM254.8065 | 25.40MM (AISIN) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BM80-2308 | 23.81MM (AISIN) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BM80-2502 | 25.40MM (AISIN) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| BY96 | 23.81MM (AISIN) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| M2540056 | 25.40MM (AISIN) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| TOY116 | 25.40MM (AISIN) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| TOY125 | 23.81MM (SWITCH IN POT) | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| TOY1465 | 25.40MM | 2001–2005 | 1KZ-TE |
| 212071 | 20.64MM (2 PIPES LH SIDE) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BK68 | 20.64MM (1 PIPE RH, 1 UP) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM2.20.42 | 20.64MM (2 PIPES RH SIDE) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM2.20.42B | 20.64MM (2 PIPES LH SIDE) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM206.8080 | 20.64MM (2 PIPES LH SIDE) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM206.8080PQ | 20.64MM (2 PIPES LH SIDE) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM206.8081 | 20.64MM (1 PIPE RH, 1 UP) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM206.8085 | 20.64MM (2 PIPES RH SIDE) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM206.8092 | 20.64MM (AISIN) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM206.8093 | 20.64MM (1 PIPE LH, 1 UP) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BM222.8001 | 22.22MM (TRW) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BY59 | 20.64MM (1 PIPE RH, 1 UP) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BY61 | 20.64MM (2 PIPES LH SIDE) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
| BY73 | 20.64MM (2 PIPES RH SIDE) | 2005–2016 | 1KD-FTV |
Showing 60 of 71.
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- Brake Master CylinderToyota HILUX1
Your Toyota HILUX
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.