Reborer Sleevefor the Chevrolet CHEVAIR
42 part numbers · 1976–1982
Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| CL119R | 90,10 I.D. - 95,37 O.D. | 1976–1980 | — |
| CL122R | 94.48 I.D. - 101.72 O.D. | 1976–1981 | — |
| CL123R | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| CL154R | 90,10 ID.-95,37 OD. | 1976–1980 | — |
| CL157R | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| LNR5049-02 | 90,10 I.D. - 95,37 O.D. | 1976–1980 | — |
| LNR5049-02/SEMI | 90,10 I.D. - 95,37 O.D. | 1976–1980 | — |
| LNR5050-02 | 90,10 ID.-95,37 OD. | 1976–1980 | — |
| LNR5050-02/SEMI | 90,10 ID.-95,37 OD. | 1976–1980 | — |
| LNR5066-01 | 94.48 I.D. - 101.72 O.D. | 1976–1981 | — |
| LNR5066-01/SEMI | 94.48 I.D. - 101.72 O.D. | 1976–1981 | — |
| LNR5067-01 | 94,48 I.D. - 101,72 O.D. | 1976–1981 | — |
| LNR5067-01/SEMI | 94,48 I.D. - 101,72 O.D. | 1976–1981 | — |
| LNR5075-01 | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| LNR5075-01/SEMI | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| LNR5076-01 | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| LNR5076-01/SEMI | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| RSF3562-3750 | 90,10 ID.-95,37 OD. | 1976–1980 | — |
| RSF35623750 | 90,10 I.D. - 95,37 O.D. | 1976–1980 | — |
| RSF37504000 | 94.48 I.D. - 101.72 O.D. | 1976–1981 | — |
| RSF3875-4125 | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| RSF38754125 | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| RSM90095 | 90,10 ID.-95,37 OD. | 1976–1980 | — |
| RSM90095AE | 90,10 I.D. - 95,37 O.D. | 1976–1980 | — |
| RSM95101AE | 94.48 I.D. - 101.72 O.D. | 1976–1981 | — |
| RSM98104 | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| RSM98104AE | 97.66 ID.-104.89 OD. | 1976–1981 | — |
| SF090095279S | 90,10 I.D. - 95,37 O.D. | 1976–1980 | — |
| SM090095170S | 90,10 I.D. - 95,37 O.D. | 1976–1980 | — |
| CL002 | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| CL113R | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| CL149R | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| LNR5030-02 | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| LNR5030-02/SEMI | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| LNR5031-02 | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| LNR5031-02/SEMI | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| RSF3312-3500 | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| RSF33123500 | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| RSM84089 | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| RSM84089AE | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| SF084089216S | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
| SM084089150S | 83,74 I.D. - 89,01 O.D. | 1980–1982 | — |
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- Reborer SleeveChevrolet CHEVAIR1
Your Chevrolet CHEVAIR
Engine code helps but is optional.
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.