Cylinder Head Gasketfor the Audi A5
55 part numbers · 2008–2017
Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| 61-35965-00 | REINZ (CYL 1-3) (1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35965-10 | REINZ (CYL 1-3) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35965-20 | REINZ (CYL 1-3) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35970-00 | REINZ (CYL 4-6) (1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35970-10 | REINZ (CYL 4-6) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35970-20 | REINZ (CYL 4-6) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-36470-00 | REINZ (MLS)1.10MM(CYL 1-3) | 2008–2012 | — |
| 61-36475-00 | REINZ (MLS)1.10MM(CYL 4-6) | 2008–2012 | — |
| 735.400 | ELRING (CYL 4-6) (1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 735.430 | ELRING (CYL 4-6) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 735.450 | ELRING (CYL 4-6) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 735.470 | ELRING (CYL 1-3) (1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 735.490 | ELRING (CYL 1-3) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 735.500 | ELRING (CYL 1-3) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| AG8860 | PAYEN (CYL 1-3) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| AG8870 | PAYEN (CYL 4-6) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| GHAG17780 | G-TECH (CYL 1-3) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| GHAG17820 | G-TECH (CYL 4-6) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| GHAH36475 | G-TECH (CYL 4-6) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-37475-00 | REINZ (MLS) | 2009–2014 | — |
| 685-662 | ELRING (MLS) | 2009–2014 | — |
| 685.662 | ELRING (MLS) | 2009–2014 | — |
| GHAG10760 | G-TECH (MLS) | 2009–2014 | — |
| 685.661 | ELRING(MLS) | 2010–2013 | — |
| AH5380 | PAYEN (MLS) | 2010–2013 | — |
| AH5380AEP | SPECTRA (MLS) | 2010–2013 | — |
| CG359 | S/PRO (MLS) | 2010–2013 | — |
| EG26 | DUNLOP (MLS) | 2010–2013 | — |
| EG26NA | DUNLOP (MLS) | 2010–2013 | — |
| GSK6913-01 | AUTOGRACE (MLS) | 2010–2013 | — |
| HG1666 | FAI (MLS) | 2010–2013 | — |
| 61-37435-00 | REINZ (CYL 1-3) (1 HOLE) | 2011–2017 | — |
| 61-37435-20 | REINZ (CYL 1-3) (3 HOLE) | 2011–2017 | — |
| 61-37440-20 | REINZ (CYL 4-6) (3 HOLE) | 2011–2017 | — |
| 61-37015-00 | REINZ (MLS) (CYL 1-3) | 2012+ | — |
| 61-37020-00 | REINZ (MLS) (CYL 4-6) | 2012+ | — |
| 61-37600-00 | REINZ (MLS) 1.55MM(1 HOLE) | 2012–2016 | — |
| 61-37600-10 | REINZ (MLS) 1.63MM(2 HOLE) | 2012–2016 | — |
| 61-37600-20 | REINZ (MLS) 1.71MM(3 HOLE) | 2012–2016 | — |
| 726.740 | ELRING MLS 1.55MM (1 HOLE) | 2012–2016 | — |
| 726.840 | ELRING MLS 1.63MM (2 HOLE) | 2012–2016 | — |
| 726.850 | ELRING MLS 1.71MM (3 HOLE) | 2012–2016 | — |
| AH7700 | PAYEN (MLS) 1.55MM(1 HOLE) | 2012–2016 | — |
| AH7770 | PAYEN (MLS) 1.55MM(1 HOLE) | 2012–2016 | — |
| AH8160 | PAYEN (MLS) 1.63MM(2 HOLE) | 2012–2016 | — |
| AH8170 | PAYEN (MLS) 1.71MM(3 HOLE) | 2012–2016 | — |
| GHAG37600 | G-TECH(MLS) 1.71MM(3 HOLE) | 2012–2016 | — |
| HG1744 | FAI (MLS) 1.55MM(1 HOLE) | 2012–2016 | — |
| HGW9056 | MOTIVE(MLS) 1.55MM(1 HOLE) | 2012–2016 | — |
| 008-040 | ELRING (MLS) | 2017+ | — |
| 102477 | GLOBAL (MLS) | 2017+ | — |
| 61-42165-00 | REINZ (MLS) | 2017+ | — |
| AH8110 | PAYEN (MLS) | 2017+ | — |
| CG360 | SPAREPRO (MLS) | 2017+ | — |
| HG1934 | FAI (MLS) | 2017+ | — |
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- Cylinder Head GasketAudi A51
Your Audi A5
Engine code helps but is optional.
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.