Cylinder Head Gasketfor the Audi A4
125 part numbers · 1995–2016
Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| 403.741 | ELRING | 1995–1998 | — |
| 61-31705-00 | REINZ | 1995–1997 | — |
| AY060 | SUPERSEDED BY AY061 | 1995–1997 | — |
| AY061 | PAYEN | 1995–1997 | — |
| CG192 | SPAREPRO | 1995–1997 | — |
| GHAY122 | G-TECH | 1995–1997 | — |
| 30-028650-00 | GOETZE (MLS) | 1997–2001 | — |
| 61-31875-00 | REINZ (MLS) | 1997–2001 | — |
| BZ950 | PAYEN | 1997–2001 | — |
| GHAG31875 | G-TECH (MLS) | 1997–2001 | — |
| 61-31350-00 | REINZ (MLS) | 2001–2005 | — |
| 61-31955-10 | REINZ (MLS) | 2001–2002 | — |
| 61-36000-00 | REINZ (MLS) (1.20MM) | 2001–2005 | — |
| 627.651 | ELRING(MLS) | 2001–2005 | — |
| AY970-Z | PAYEN (MLS) | 2001–2002 | — |
| AY970AEP | MOTUS (MLS) | 2001–2002 | — |
| BZ960 | Engine - OVERHAUL ENGINE GASKET & SEALS (OHGS) | 2001–2005 | — |
| GHAG36000 | G-TECH (MLS) (1.20MM) | 2001–2005 | — |
| HS-VW-C005 | P/TORQ | 2001–2002 | — |
| MA0219SA | MEGA (MLS) | 2001–2002 | — |
| 376.841 | ELRING(MLS) | 2005–2008 | — |
| 61-36005-00 | REINZ (MLS) | 2005–2008 | — |
| 725.160 | (CYL 4-6) MLS ELRING | 2005–2008 | — |
| 725.190 | (CYL 1-3) MLS ELRING | 2005–2008 | — |
| BX212AEP | SPECTRA (MLS) | 2005–2008 | — |
| CG240 | S/PRO (MLS) | 2005–2008 | — |
| CG331 | SPAREPRO (GRAPHITE) | 2005–2008 | — |
| GHBX424 | G-TECH (MLS) | 2005–2008 | — |
| HS-VW-C032 | P/TORQ (MLS) | 2005–2008 | — |
| AG8880 | PAYEN (CYL 1-3) (1 HOLE) | 2006–2008 | — |
| AG8890 | PAYEN (CYL 1-3) (3 HOLE) | 2006–2008 | — |
| AG8900 | PAYEN (CYL 4-6) (1 HOLE) | 2006–2008 | — |
| AG8910 | PAYEN (CYL 4-6) (3 HOLE) | 2006–2008 | — |
| 150.380 | ELRING(MLS) 1.55MM(1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 150.390 | ELRING(MLS) 1.63MM(2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 150.400 | ELRING(MLS) 1.71MM(3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-33770-00 | REINZ (MLS) 1.55MM(1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-33770-10 | REINZ (MLS) 1.63M( 2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-33770-20 | REINZ (MLS) 1.71MM(3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35965-00 | REINZ (CYL 1-3) (1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35965-10 | REINZ (CYL 1-3) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35965-20 | REINZ (CYL 1-3) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35970-00 | REINZ (CYL 4-6) (1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35970-10 | REINZ (CYL 4-6) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-35970-20 | REINZ (CYL 4-6) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 61-36470-00 | REINZ (MLS)1.10MM(CYL 1-3) | 2008–2012 | — |
| 61-36475-00 | REINZ (MLS)1.10MM(CYL 4-6) | 2008–2012 | — |
| 61-36490-00 | REINZ (MLS) (CYL 4-6) | 2008 | — |
| 61-36495-00 | REINZ (MLS) (CYL 1-3) | 2008 | — |
| 61-37475-00 | REINZ (MLS) | 2008–2012 | — |
| 61-38190-00 | REINZ (MLS) 1.55MM(1 HOLE) | 2008–2015 | — |
| 61-38190-10 | REINZ (MLS) 1.63MM(2 HOLE) | 2008–2015 | — |
| 61-38190-20 | REINZ (MLS) 1.71MM(3 HOLE) | 2008–2015 | — |
| 685-662 | ELRING (MLS) | 2008–2012 | — |
| 685.662 | ELRING (MLS) | 2008–2012 | — |
| 717.380 | ELRING MLS (CYL 4-6) | 2008 | — |
| 717.400 | ELRING MLS (CYL 1-3) | 2008 | — |
| 735.400 | ELRING (CYL 4-6) (1 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 735.430 | ELRING (CYL 4-6) (2 HOLE) | 2008–2012 | — |
| 735.450 | ELRING (CYL 4-6) (3 HOLE) | 2008–2012 | — |
Showing 60 of 125.
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- Cylinder Head GasketAudi A41
Your Audi A4
Engine code helps but is optional.
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.