Cylinder Head Gasketfor the Audi A1
48 part numbers · 2010–2018
Part numbers that fit
Cross-references from the SparePatLink catalogue. Confirm the fit with the shop — engine and year matter.
| Number | Spec | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| 102476 | GLOBAL MLS 1.55MM (1 HOLE) | 2010–2015 | — |
| 61-36360-00 | REINZ MLS 1.55MM (1 HOLE) | 2010–2015 | — |
| 61-36360-10 | REINZ MLS 1.63MM (2 HOLE) | 2010–2015 | — |
| 61-36360-20 | REINZ MLS 1.71MM (3 HOLE) | 2010–2015 | — |
| EG85 | DUNLOP MLS 1.71MM (3 HOLE) | 2010–2015 | — |
| GHAG36360 | G-TECH MLS 1.55MM (1 HOLE) | 2010–2015 | — |
| 101108 | GLOBAL (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| 146133 | GLOBAL (MLS) | 2011+ | — |
| 1618807/0-80MM | DPH (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| 61-36650-00 | REINZ (MLS) | 2011+ | — |
| 61-37045-10 | REINZ (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| 732-841 | ELRING (MLS) (.90MM) | 2011+ | — |
| 732.090 | ELRING MLS 1.55MM (1 HOLE) | 2011+ | — |
| 732.100 | ELRING MLS 1.63MM (2 HOLE) | 2011+ | — |
| 732.110 | ELRING MLS 1.71MM (3 HOLE) | 2011+ | — |
| AH5960 | PAYEN (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| AH5960AEP | SPECTRA (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| AH8140 | PAYEN MLS 1.63MM (2 HOLE) | 2011+ | — |
| AH8150 | PAYEN MLS 1.71MM (3 HOLE) | 2011+ | — |
| CG220 | S/PRO (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| CG225 | S/PRO (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| EG1680 | DUNLOP (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| EG1680NA | DUNLOP (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| EG24 | DUNLOP (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| EG77 | DUNLOP (MLS) | 2011+ | — |
| GHBX930 | G-TECH (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| HG1476 | FAI (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| HGVW407653SA | ARCO (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| HS-VW-C034 | P/TORQ (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| HS-VW-C060 | ARCO (MLS) | 2011+ | — |
| MA-0226SA | MEGA (MLS) (.80MM) | 2011+ | — |
| CG347 | SPAREPRO (GRAPHITE) | 2012+ | — |
| CG348 | SPAREPRO (METAL) | 2012+ | — |
| 102475 | GLOBAL (MLS) | 2014–2018 | — |
| 61-37800-00 | REINZ (MLS) | 2014–2018 | — |
| EG89 | DUNLOP (MLS) | 2014–2018 | — |
| EGD109 | DUNLOP (MLS) | 2014–2018 | — |
| HG1940 | REINZ (MLS) | 2014–2018 | — |
| HS-VW-C057 | ARCO (MLS) | 2014–2018 | — |
| 008-040 | ELRING (MLS) | 2015+ | — |
| 61-10216-00 | REINZ (MLS) (11/15-) | 2015+ | — |
| 61-10220-00 | REINZ (MLS) (-10/15) | 2015+ | — |
| 61-42165-00 | REINZ (MLS) | 2015+ | — |
| AH8110 | PAYEN (MLS) | 2015+ | — |
| CG360 | SPAREPRO (MLS) | 2015+ | — |
| HG1934 | FAI (MLS) | 2015+ | — |
| HG2328 | FAI (MLS) (11/15-) | 2015+ | — |
| HS-VW-C076 | ARCO (MLS) (11/15-) | 2015+ | — |
Ask the shops
Ask the shops for a price
Pick who to ask. Each shop gets a link with your request and answers with a price — you compare on one page. No app, nothing to pay here.
What you need
- Cylinder Head GasketAudi A11
Your Audi A1
Engine code helps but is optional.
Where are you
Collect or deliver
You
Your number is shown to a shop only after you choose its price. Shops from Google get a WhatsApp message you send yourself; shops on SparePatLink are notified in their app.